详细介绍
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
产品名称:双视窗恒温水槽
产品型号:XT5213系列
性能:
1、内置压缩机制冷系统或选装冷却水盘管,实现低于环境温度或低温度-5℃以下。
2、自整定PID精密恒温控制系统,整个量程范围的温度控制,恒温波动度达到±0.01℃。
3、采用全封闭磁力泵循环搅拌,温场均匀,免除泄露和异常噪声,温场均匀度达到0.05℃。
4、前后大幅面双钢化加热中空玻璃观察窗,尤其适合运动粘度的测量。
5、内胆、加热器、顶板、蒸发器等与液体传热介质接触的部件采用不锈钢材料,经久耐用,方便清洁。不锈钢外加喷涂保护的外壳更能够防止观察窗周围因可能的凝露而锈蚀。
6、满足欧美、北美、南美洲及日本市场的电源及频率。
技术参数:
型号 | XT5213-RT | XT5213-RW | XT5213-R05C |
温度范围@20℃ | RT+10~+90 | +5~+90 | -5~+90 |
ACC温度范围@20℃ | - | - | -5~+40 |
温度波动度±℃ | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 |
加热功率W | 1500 | 1500 | 1500 |
温度均匀度℃ | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
容积L | 30 | 30 | 30 |
制冷量@20℃ | - | - | 250 |
视窗尺寸(前/后) | 250W×250H | 250W×250H | 250W×250H |
侵入深度 | 300 | 300 | 300 |
内胆尺寸mm | 290W×305D×330H | 290W×305D×330H | 290W×305D×330H |
浴槽开口尺寸mm | 240W×280D | 240W×280D | 240W×280D |
外形尺寸mm | 700W×375D×420H | 700W×375D×420H | 700W×375D×420H |
安全与辅助装置 | 数显温度校正,传感器开路、短路报警,高温保护和低温报警,泵马达堵转保护,防干烧,停电恢复 | ||
电源 | 220~230V,50/60Hz |
产品咨询
微信扫一扫