欢迎来到杭州雪中炭恒温技术有限公司网站,致力于解决各种实验室恒温方案!
咨询电话:18957333011产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农林牧渔 |
| 型号 | XT5107-IH150 | XT5107-IH250 |
| 有效容积L | 150 | 250 |
| 温度范围@20℃ | +4~+60 | +4~+60 |
| ACC温度范围@20℃ | +4~+40 | +4~+40 |
| 温度波动度±℃ | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 |
| 温度均匀度℃ | 1.5 | 2.0 |
| 湿度范围RH% | 40~90 | 40~90 |
| 湿度波动度±RH% | 2~3 | 2~3 |
| 加热功率W | 450 | 450 |
| 制冷量@20℃ | 200 | 250 |
| 开门恢复时间min | 30 | 25 |
| 内胆尺寸mm | 550W×450D×615H | 550W×450D×1015H |
| 外形尺寸mm | 705W×620D×1090H | 705W×620D×1490H |
| 样品层架(标准/大) | 2/5 | 3/7 |
| 观察窗 | 无 | 无 |
| 安全与辅助装置 | 数显温度校正,传感器开路、短路报警,高温保护和低温报警,泵马达堵转保护,防干烧,停电恢复 | |
| 电源 | 220~230V,50/60Hz | |
| 型号 | XT5107-IM150 | XT5107-IM250 |
| 有效容积L | 150 | 250 |
| 温度范围@20℃ | +4~+60 | +4~+60 |
| ACC温度范围@20℃ | +4~+40 | +4~+40 |
| 温度波动度±℃ | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 |
| 温度均匀度℃ | 1.5 | 2.0 |
| 湿度范围RH% | 50~95 | 50~95 |
| 湿度波动度±RH% | 3~5 | 3~5 |
| 加热功率W | 450 | 450 |
| 制冷量@20℃ | 200 | 250 |
| 开门恢复时间min | 30 | 25 |
| 内胆尺寸mm | 550W×450D×615H | 550W×450D×1015H |
| 外形尺寸mm | 705W×620D×1090H | 705W×620D×1490H |
| 样品层架(标准/大) | 2/5 | 3/7 |
| 观察窗 | 无 | 无 |
| 安全与辅助装置 | 数显温度校正,传感器开路、短路报警,高温保护和低温报警,泵马达堵转保护,防干烧,停电恢复 | |
| 电源 | 220~230V,50/60Hz | |
产品咨询
电话
微信扫一扫