产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农业,能源 |
型 号 | XT5718RC-E400 | XT5718RC-E800 | XT5718RC-E1200L/H | XT5718RC-E1600L/H | |
温度范围@20℃ | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | |
温度波动度±℃ | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | |
制冷量@20℃ W | 400 | 800 | 1200 | 1600 | |
循环泵大压力bar | 0.7 | 0.7 | 1.4/4.0 | 1.4/4.0 | |
循环泵大流量L/min | 12 | 12 | 25/20 | 25/20 | |
液体充灌量L | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
外形尺寸 mm | 245W×425D×525H | 325W×525D×615H | 460W×550D×800H | 460W×600D×825H | |
液体缺失与漫溢保护 | LLCO | LLCO | LLCO | LLCO | |
选装装置 | 国标电源、欧标电源、外部温度传感器、不锈钢保温外循环管200℃、硅胶管保温外循环管、RS232/RS485通讯接口及软件、液体传热介质 | ||||
电 源 | 220V~50Hz | ||||
型 号 | XT5718RC-E2500H | XT5718RC-E3000L | XT5718RC-E5000H | XT5718RC-E6000L | |
温度范围@20℃ | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | |
温度波动度±℃ | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | |
制冷量@20℃ W | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 | |
循环泵大压力bar | 4.5 | 1.4 | 5 | 1.4 | |
循环泵大流量L/min | 20 | 25 | 20 | 25 | |
液体充灌量L | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
外形尺寸 mm | 500W×780D×1000H | 500W×780D×1000H | 600W×980D×1200H | 600W×980D×1200H | |
液体缺失与漫溢保护 | LLCO | LLCO | LLCO | LLCO | |
选装装置 | 国标电源、欧标电源、外部温度传感器、不锈钢保温外循环管200℃、硅胶管保温外循环管、RS232/RS485通讯接口及软件、液体传热介质 | ||||
电 源 | 380V~50Hz | ||||
型 号 | XT5718RC-E10000H | XT5718RC-E12000L | |||
温度范围@20℃ | -10~+40 | -10~+40 | |||
温度波动度±℃ | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | |||
制冷量@20℃ W | 10000 | 12000 | |||
循环泵大压力bar | 4.5 | 1.8 | |||
循环泵大流量L/min | 35 | 40 | |||
液体充灌量L | 5~10 | 5~10 | |||
外形尺寸 mm | 600W×1180D×1200H | 600W×1180D×1200H | |||
液体缺失与漫溢保护 | LLCO | LLCO | |||
选装装置 | 国标电源、欧标电源、外部温度传感器、不锈钢保温外循环管200℃、硅胶管保温外循环管、RS232/RS485通讯接口及软件、液体传热介质 | ||||
电 源 | 380V~50Hz |
产品咨询
微信扫一扫