产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,农业 |
关键特点
1.制冷量范围从400 W到12,000 W,满足实验室与工业流程应用。
2.可选不同的操作温度范围,满足高温恒温循环,冷却水恒温循环,低温恒温循环和超低温恒温环。
3.国家专利技术的步进马达控制热气旁通制冷量控制技术和动态精密恒温控制系统,波动度达到+0.05 °C。
4.专利技术的加液口,便于液槽内腔的维护和观察,同时满足开口槽或闭环外循环应用。
5.满足工业现场应用的结构设计与EMC兼容性设计。
6.产品通过欧盟的CE认证(低电压指令和电磁兼容性要求),通过UL61010符合性检查与测试。满足北美市场的安全要求。
7.满足欧洲,北美,南美洲及日本市场的电源及频率。
典型应用
各档制冷功率输出可以满足从大型工业设备到小型试验,激光设备,电镜,X光仪和X光机,注塑机和模压机,焊接机和切割机,印刷机,材料试验机,核磁共振仪,直线加速器,原子吸收光谱仪, LC-MS/MS, HRGC-MS, Q-TOF,蒸馏水制造设备,高压消毒釜,真空系统,夹套式反应装置,发酵装置,扩散泵,液压泵,半导体工业设备,旋转蒸发仪,电泳设备,粘度计,旋光仪等。
技术参数
型 号 | XT5718RC-E400 | XT5718RC-E800 | XT5718RC-E1200L/H | XT5718RC-E1600L/H | |
温度范围@20℃ | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | |
温度波动度±℃ | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | |
制冷量@20℃ W | 400 | 800 | 1200 | 1600 | |
循环泵最大压力bar | 0.7 | 0.7 | 1.4/4.0 | 1.4/4.0 | |
循环泵最大流量L/min | 12 | 12 | 25/20 | 25/20 | |
液体充灌量L | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
外形尺寸 mm | 245W×425D×525H | 325W×525D×615H | 460W×550D×800H | 460W×600D×825H | |
液体缺失与漫溢保护 | LLCO | LLCO | LLCO | LLCO | |
选装装置 | 国标电源、欧标电源、外部温度传感器、不锈钢保温外循环管200℃、硅胶管保温外循环管、RS232/RS485通讯接口及软件、液体传热介质 | ||||
电 源 | 220V~50Hz | ||||
型 号 | XT5718RC-E2500H | XT5718RC-E3000L | XT5718RC-E5000H | XT5718RC-E6000L | |
温度范围@20℃ | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | |
温度波动度±℃ | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | |
制冷量@20℃ W | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 | |
循环泵最大压力bar | 4.5 | 1.4 | 5 | 1.4 | |
循环泵最大流量L/min | 20 | 25 | 20 | 25 | |
液体充灌量L | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
外形尺寸 mm | 500W×780D×1000H | 500W×780D×1000H | 600W×980D×1200H | 600W×980D×1200H | |
液体缺失与漫溢保护 | LLCO | LLCO | LLCO | LLCO | |
选装装置 | 国标电源、欧标电源、外部温度传感器、不锈钢保温外循环管200℃、硅胶管保温外循环管、RS232/RS485通讯接口及软件、液体传热介质 | ||||
电 源 | 380V~50Hz | ||||
型 号 | XT5718RC-E10000H | XT5718RC-E12000L | |||
温度范围@20℃ | -10~+40 | -10~+40 | |||
温度波动度±℃ | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | |||
制冷量@20℃ W | 10000 | 12000 | |||
循环泵最大压力bar | 4.5 | 1.8 | |||
循环泵最大流量L/min | 35 | 40 | |||
液体充灌量L | 5~10 | 5~10 | |||
外形尺寸 mm | 600W×1180D×1200H | 600W×1180D×1200H | |||
液体缺失与漫溢保护 | LLCO | LLCO | |||
选装装置 | 国标电源、欧标电源、外部温度传感器、不锈钢保温外循环管200℃、硅胶管保温外循环管、RS232通讯接口及软件、液体传热介质 | ||||
电 源 | 380V~50Hz |
产品咨询
微信扫一扫