产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 冷却方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 一体式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
全封闭高低温恒温循环装置关键特点
1.国家发明专Li的步进马达控制热气旁通制冷量控制技术和动态精密恒温控制系统,确保理想的制冷系统能效与长时间不间断可靠运行。
2.温度范围,单级制冷-50~+90°C,复叠制冷-90~+90 °C,温度波动度优于土0.05。C。
3.制冷量2,000W~ 6,000W可选,满足不同的应用需求。
4.采用全封闭磁力泵循环与搅拌实现高精度恒温,温场均匀,免除泄漏和异常噪声,提供强.劲的外循环恒温,是底板与顶板换热器理想的冷热源。
5.发明专Li的复叠恒温控制系统,可选循环浴精密恒温控制,或顶板、底板实际温度高精度控制模式,满足自适应、大滞后的外部温度控制。
6.提供恒定温度或正弦、线性、三角形、矩形及混合编程的程式温度控制程序,满足冻胀、融沉和冻融循环过程力学模型试验的基本要求。
7.提供各种规格的顶板、底板换热器和样品支撑架的定制。
8.可选温度、压力和位移等数据采集、变送系统和数据分析软件,满足科研或工程要求的电子数据与电子签名。
技术参数
型号 | XT5703LT-R50 | XT5704LT-R50 | XT5702LT-R50 | XT5701LT-R50 | ||
温度范围 °C | -46~+90 | -46~+90 | -47~ +90 | -47~ +90 | ||
温度波动度 ±°C | 0.05~ 0.10 | 0.05~ 0.10 | 0.05~ 0.10 | 0.05~ 0.10 | ||
加热功率 W | 1500 | 3000 | 6000 | 6000 | ||
制冷量@20°C W | 1200 | 2000 | 4000 | 6000 | ||
@0°C W | 900 | 1400 | 3000 | 3800 | ||
@-20°C W | 500 | 750 | 1500 | 2300 | ||
@-40°C W | 150 | 200 | 400 | 600 | ||
循环泵大压力 bar | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
循环泵大流量L/min | 12 | 20 | 25 | 25 | ||
内胆尺寸 mm | 240W*280Dx 200H | 380W*330Dx180H | 510W*320Dx290H | 610W*325Dx350H | ||
浴槽开口尺寸 mm | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø90 | ||
外形尺寸 mm | 400W*600Dx650H | 500W*660Dx 780H | 600W*730Dx980H | 730W*750D*1150H | ||
型号 | XT5301- R80 | XT5702ULT-R80 | XT5701ULT-R80 | |||
温度范围 °C | -80~+90 | -80~+90 | -80~+90 | |||
温度波动度 ±°C | 0.05~ 0.10 | 0.05~ 0.10 | 0.05~ 0.10 | |||
加热功率 W | 2000 | 4500 | 4500 | |||
制冷量@20°C W | 1200 | 4000 | 6000 | |||
@0°C W | 1100 | 3500 | 5000 | |||
@-20°C W | 900 | 2800 | 4200 | |||
@-40°C W | 600 | 2100 | 3000 | |||
@-60°C W | 350 | 1500 | 2100 | |||
@-80°C W | 50 | 400 | 600 | |||
循环泵大压力 bar | 0.7 | 1.4 | 1.4 | |||
循环泵大流量L/min | 12 | 25 | 25 | |||
内胆尺寸 mm | Ø300Dx200H | 400W*285Dx330H | 570W*285Dx330H | |||
浴槽开口尺寸 mm | Ø90 | Ø90 | Ø90 | |||
外形尺寸 mm | 550W*700Dx3780H | 600W*875Dx1150H | 730W*900Dx1150H | |||
液体传热介质 | III类设备,可调过温保护和附加低液位保护,适台易燃液体传热介质 | |||||
制冷量调控 | 发明专Li制冷量连续调控,无缝温度调控 | |||||
顶板、底板温度直接控制 | 专Li复叠恒温控制,高精度,自适应,大滞后 | |||||
温度偏程 | 正弦.线性.三角形、炬形及混合編程 | |||||
安全保护 | 满足GB 4793.1和IEC 61010-2-012标准 | |||||
设计用途 | 冻胀,融沉及冻融循环过程的力学模型试验 | |||||
执行标准 | GB/T 26809, DIN 12876, IEC 61010-2-012 | |||||
应用领域 | 冻土、岩土、地质勘探、水利、煤炭、铁路、公路、桥梁、隧道、地铁 |
产品咨询
微信扫一扫