相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,农业,能源 |
产品名称:浸入式恒温循环装置
产品型号:XT5618B/5618BHT
性能特点:
1、浸入式与外循环一机两用,节省费用与空间。
2、SMT贴装和微电脑控制的动态精密恒温控制系统,温度波动度达到±0.05℃。
3、自由设定的上电自动启动模式和待机模式,额外确保循环装置的安全操作并免除停电干扰。
4、明亮的冷白光温度显示屏幕,简洁的符号图标及状态显示。
5、制冷量与低温度计算与优化设计,满足不同的应用需求。
6、选装装置及附件:外部温度传感器、不锈钢保温外循环管、硅胶管保温外循环管、RS232/RS485通讯接口、传热介质。
7、典型应用:石油化工、制药及半导体工业等领域低温测量与鉴定,样品保存等浸入式或外循环应用。
8、温度设定显示:内外温度即设置温度与测量温度切换显示。
技术参数:
型号 | XT5618B8-R30C | XT5618B8HT-R30C | XT5618B12-R30C | XT5618B12HT-R30C |
温度范围@20℃ | -28~+95 | -28~+200 | -28~+95 | -28~+200 |
ACC温度范围@20℃ | -28~+40 | -28~+200 | -28~+40 | -28~+200 |
温度波动度±℃ | 0.02~0.05 | 0.05~0.1 | 0.02~0.05 | 0.05~0.1 |
加热器功率W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
制冷量W@20℃ | 250 | 250 | 350 | 350 |
制冷量W@0℃ | 175 | 175 | 275 | 275 |
制冷量W@-20℃ | 50 | 50 | 75 | 75 |
循环泵大压力 | 330mbar | 330mbar | 330mbar | 330mbar |
循环泵大流量 | 12L/min | 12L/min | 12L/min | 12L/min |
内胆尺寸 | 170W×350D×160H | 170W×350D×160H | 300W×350D×160H | 300W×350D×160H |
浴槽开口尺寸 | 170W×180D | 170W×180D | 300W×180D | 300W×180D |
外形尺寸 | 260W×505D×610H | 260W×505D×610H | 390W×505D×610H | 390W×505D×610H |
选装装置 | 国标电源、欧标电源、外部温度传感器、不锈钢保温外循环管200℃、硅胶管保温外循环管、RS232/RS485通讯接口及软件、液体传热介质 | |||
电源 | 220V~50Hz |
产品咨询
微信扫一扫