产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,农业,能源 |
产品名称:冷却水循环装置
产品型号:XT5718RC系列
冷却水循环装置是指冷却水换热并经降温,再循环使用的给水系统,包括敞开式和密闭式两种类型。以水作为冷却介质,并循环使用的一种冷却水系统。主要由冷却设备、水泵和管道组成。
在许多工业部门的生产过程中,产生大量废热,需及时用传热介质将其转移到自然环境中,以保证生产过程正常运行。由于天然水具有优良的热传递性能且费用低廉,资源丰富而被用作工业废热的传热介质,在工业生产中称为冷却水,工业冷却水在各国都是工业水最大用户,除升高温度外冷却水的理化性质无甚显著变化,若采取适当降温措施,使之形成循环回用系统,是节约工业用水的重要途径。
应用范围:
各档制冷功率输出可以满足从大型工业设备到小型试验,激光设备、电镜、X光仪和X光机,注塑机和模压机,焊接机和切割机,印刷机,材料试验机,核磁共振仪,直线加速器,原子吸收光谱仪,LC-MS/MS,HRGC-MS,Q-TOF,蒸馏水制造设备,高压消毒釜,真空系统,夹套式反应装置,发酵装置,扩散泵,液压泵,半导体工业设备,旋转蒸发仪,电泳设备,粘度计,旋光仪等。
性能特点:
1、全封闭式高温恒温循环装置,制冷量范围从400W到12000W,满足实验室和工业流程应用。
2、国家专LI技术的步进马达控制热气旁通制冷量控制技术和动态精密恒温控制系统,波动度达到±0.05℃。
3、技术的加液口,便于液槽内腔的维护和观察,同时满足开口槽或闭环外循环应用。
4、满足工业现场应用的结构设计与EMC兼容性设计。
5、产品通过欧盟CE认证(低电压指令和电磁兼容性要求),通过UL61010符合性检查与测试,满足北美市场安全要求。
6、满足欧美、北美、南美洲及日本市场的电源及频率。
7、选装装置及附件:外部温度传感器、不锈钢保温外循环管、硅胶管保温外循环管、RS232/RS485通讯接口、传热介质。
8、典型应用:适用于医疗、制药及半导体工业,高温、低温或超低温鉴定,计量或测量等开口槽
技术参数:
型 号 | XT5718RC-E400 | XT5718RC-E800 | XT5718RC-E1200L/H | XT5718RC-E1600L/H |
温度范围@20℃ | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 |
温度波动度±℃ | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 |
制冷量@20℃ W | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
循环泵大压力bar | 0.7 | 0.7 | 1.4/4.0 | 1.4/4.0 |
循环泵大流量L/min | 12 | 12 | 25/20 | 25/20 |
液体充灌量L | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
外形尺寸 mm | 245W×425D×525H | 325W×525D×615H | 460W×550D×800H | 460W×600D×825H |
液体缺失与漫溢保护 | LLCO | LLCO | LLCO | LLCO |
选装装置 | 国标电源、欧标电源、外部温度传感器、不锈钢保温外循环管200℃、硅胶管保温外循环管、RS232/RS485通讯接口及软件、液体传热介质 | |||
电源 | 220V~50Hz |
型 号 | XT5718RC-E2500H | XT5718RC-E3000L | XT5718RC-E5000H | XT5718RC-E6000L |
温度范围@20℃ | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 |
温度波动度±℃ | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 |
制冷量@20℃ W | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 |
循环泵大压力bar | 4.5 | 1.4 | 5.0 | 1.4 |
循环泵大流量L/min | 20 | 25 | 20 | 25 |
液体充灌量L | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
外形尺寸 mm | 500W×780D×1000H | 500W×780D×1000H | 600W×980D×1200H | 600W×980D×1200H |
液体缺失与漫溢保护 | LLCO | LLCO | LLCO | LLCO |
选装装置 | 国标电源、欧标电源、外部温度传感器、不锈钢保温外循环管200℃、硅胶管保温外循环管、RS232/RS485通讯接口及软件、液体传热介质 | |||
电源 | 380V~50Hz |
型 号 | XT5718RC-E10000H | XT5718RC-E12000L |
温度范围@20℃ | -10~+40 | -10~+40 |
温度波动度±℃ | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 |
制冷量@20℃ W | 10000 | 12000 |
循环泵大压力bar | 4.5 | 1.8 |
循环泵大流量L/min | 35 | 40 |
液体充灌量L | 5~10 | 5~10 |
外形尺寸 mm | 600W×1180D×1200H | 600W×1180D×1200H |
液体缺失与漫溢保护 | LLCO | LLCO |
选装装置 | 国标电源、欧标电源、外部温度传感器、不锈钢保温外循环管200℃、硅胶管保温外循环管、RS232/RS485通讯接口及软件、液体传热介质 | |
电源 | 380V~50Hz |
产品咨询
微信扫一扫